Downloads
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht unserer Broschüren, Flyer und Dokumente zu den verschiedenen Themenbereichen um die Stadtwerke Nettetal. Zum Öffnen und Betrachten der PDF-Dateien benötigen Sie den Adobe Reader.
Kundeninformationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten
Allgemeine Versorgungsbedingungen
Gas-Flyer | Gas-Flyer.pdf |
einfach gut! NetteGas Auftrag | einfach gut! NetteGas Auftrag.pdf |
Grund- und Ersatzversorgung Erdgas ab 01.10.2019 und 01.07.2020 | Grund- und Ersatzversorgung Erdgas ab 01.10.2019 und 01.07.2020.pdf |
Grund- und Ersatzversorgung Erdgas ab 01.01.2021 | Grund- und Ersatzversorgung Erdgas ab 01.01.2021.pdf |
Erläuterung thermische Gasabrechnung | Erläuterung thermische Gasabrechnung.pdf |
Muster Widerrufsformular | Muster Widerrufsformular.pdf |
Allgemeiner Tarif Wasser ab 01.01.2020 | Allgemeiner Tarif Wasser ab 01.01.2020 und 01.07.2020.pdf |
Allgemeiner Tarif Wasser ab 01.01.2021 | Allgemeiner Tarif Wasser ab 01.01.2021.pdf |
Trinkwasserqualität Wasserwerk Kaldenkirchen | Trinkwasserqualität Wasserwerk Kaldenkirchen.pdf |
Trinkwasserqualität Wasserwerk Lobberich | Trinkwasserqualität Wasserwerk Lobberich.pdf |
Einzugsermächtigung bzw. Lastschriftmandat erteilen |
SEPA-Lastschriftmandat |
Allgemeiner Datenschutzhinweis | Allgemeiner Datenschutzhinweis |
Strom- und Gasgrundversorgungsverordnung (Strom & GasGVV) und Ergänzende Bedingungen | Strom- und Gasgrundversorgungsverordnung (Strom & GasGVV) |
Preisblatt zu den Ergänzenden Bedingungen Strom & GasGVV | Preisblatt Strom & GasGVV |
Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) und Ergänzende Bedingungen | Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) |
Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) und Ergänzende Bedingungen | Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) |
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) und Ergänzende Bedingungen | Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV).pdf |
Preisblatt AVBWasserV | Preisblatt AVBWasserV.pdf |
Kommunikationsdatenblatt Strom | Kommunikationsdatenblatt Strom |
Kommunikationsdatenblatt Gas | Kommunikationsdatenblatt Gas |
Im Excel-Format finden Sie hier das Kommunikationdatenblatt Strom und Gas.